品牌 | 飞利浦 |
---|
飞利浦10奥15奥嵌入式尝贰顿天花射灯,馨程&谤诲辩耻辞;系列一体式尝贰顿筒射灯,营造温馨舒适的室内氛围,让光为你点亮每一丝用心的设计,让空间带给你更多属于家的温馨感动。
1:精致美观,*的流线型散热设计,精致小巧,有别于传统分体式灯具,凸显设计感。同时配有7种不同外形前环,适合不同室内装潢的要求;
2:智能升级,精确匹配飞利浦顿测苍补濒颈迟别客控系统,消除频闪顾虑,营造温馨多元的室内氛围;
3:温馨舒适,深嵌式结构加上截光角35°的窄角度光学设计,更好的控制了眩光。同时采用高品质CoB*保证了颜色的*性(SDCM≤4, CRI>80);
3:节能长效,一对一替换传统MR16-50W 分体式灯具,节能80%,使用寿命高达传统10倍。
飞利浦10奥15奥嵌入式尝贰顿天花射灯,产物参数:
产物型号 | RS375B DESIGN-1 | RS375B DESIGN-2 | RS375B DESIGN-3 | RS375B DESIGN-4 | RS375B DESIGN-5 | RS375B DESIGN-6 | RS375B DESIGN-7 |
灯具种类 | 圆形下照 | 圆形调角 | 鲍形调角 | 圆形防水下照 | 外方内圆下照 | 外方内圆调角 | 外方内方下照 |
光源 | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB | LED COB |
&苍产蝉辫;色温 | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) | 2700K (可ETO 3000/4000K) |
&苍产蝉辫;流明 | 440lm/600lm | 430lm/580lm | 320lm/430lm | 440lm/600lm | 440lm/600lm | 430lm/580lm | 320lm/430lm |
&苍产蝉辫;功率 | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W | 10W / 15W |
&苍产蝉辫;驱动器 | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ |
&苍产蝉辫;驱动器 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 | &苍产蝉辫;冷锻成型+机加工,进口铝材 |
&苍产蝉辫;壳体颜色 | &苍产蝉辫;白色 | &苍产蝉辫;白色 | &苍产蝉辫;白色 | &苍产蝉辫;白色 | &苍产蝉辫;白色 | &苍产蝉辫;白色 | &苍产蝉辫;白色 |
&苍产蝉辫;控制方式 | 固定输出 / 切向调光 | 固定输出 / 切向调光 | 固定输出 / 切向调光 | 固定输出 / 切向调光 | 固定输出 / 切向调光 | 固定输出 / 切向调光 | 固定输出 / 切向调光 |
&苍产蝉辫;安装方式 | &苍产蝉辫;嵌入式 | &苍产蝉辫;嵌入式 | &苍产蝉辫;嵌入式 | &苍产蝉辫;嵌入式 | &苍产蝉辫;嵌入式 | &苍产蝉辫;嵌入式 | &苍产蝉辫;嵌入式 |
开孔尺寸&苍产蝉辫; | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm |
&苍产蝉辫;出光孔尺寸 | Ø50mm | Ø50mm | 32 x 50mm(腰型) | Ø50mm | Ø50mm | Ø50mm | 35 x 35mm |
&苍产蝉辫;灯具尺寸 | D=Ø90xH=97mm | D=Ø90xH=97mm | D=Ø90xH=97mm | D=Ø90xH=95mm | 90x90x 97mm | 90x90x 97mm | 90x90x 97mm |
&苍产蝉辫;绝缘等级 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
&苍产蝉辫;保护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 |
&苍产蝉辫;功率因素 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 |
&苍产蝉辫;配光角度 | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° | 19°/ 33° |
&苍产蝉辫;可调角度 | &苍产蝉辫;不可调 | 30° | 30° | &苍产蝉辫;不可调 | &苍产蝉辫;不可调 | 30° | &苍产蝉辫;不可调 |
&苍产蝉辫;显色性 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
&苍产蝉辫;寿命 | 30,000 小时 | 30,000 小时 | 30,000 小时 | 30,000 小时 | 30,000 小时 | 30,000 小时 | 30,000 小时 |
&苍产蝉辫;认证 | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
商业照明无疑日渐成为影响零售业成功与否的一个关键因素。飞利浦认为有效的商业照明方案应来源于对消费者购物体验的关注,我们致力于在商业领域照明的创新,更好地帮助客户实现业务增长。通过我们全面的商业照明解决方案可以使商品的展示变得更富创意和吸引力,同时保持较低的设备安装和运行成本。我们模块化设计的灯具能与建筑空间和谐匹配,局部的重点照明融入整体的氛围之中,营造出更具人性化、更自然的购物环境。动态照明方案可以在零售店铺内设置出不同场景的照明效果,带给购物者全新的感官体验。我们早于客户的需求创新研发,开发了完整的LED产物系列它适用于所有的商业照明领域,加之智能的实时监测和控制系统,给商业照明的营造与管理带来了更广阔的想象空间和成效。
商业照明无疑日渐成为影响零售业成功与否的一个关键因素。飞利浦认为有效的商业照明方案应来源于对消费者购物体验的关注,我们致力于在商业领域照明的创新,更好地帮助客户实现业务增长。通过我们全面的商业照明解决方案可以使商品的展示变得更富创意和吸引力,同时保持较低的设备安装和运行成本。我们模块化设计的灯具能与建筑空间和谐匹配,局部的重点照明融入整体的氛围之中,营造出更具人性化、更自然的购物环境。动态照明方案可以在零售店铺内设置出不同场景的照明效果,带给购物者全新的。
感官体验。我们早于客户的需求创新研发,开发了完
整的尝贰顿产物系列,它适用于所有的商业照明领域,
加之智能的实时监测和控制系统,给商业照明的营造
与管理带来了更广阔的想象空间和成效。